Центратор звенный наружный ЦЗН
Центратор звенный наружный ЦЗН предназначен для центровки торцов труб и захлестных стыков диаметром от 57 до 1620 мм перед сваркой в полевых и цеховых условиях. Для каждого диаметра трубы предназначена определенная модель звенного центратора ЦЗН. Центраторы ЦЗН изготовлены из конструкционной углеродистой стали и покрыты антикоррозийным покрытием, это придает центраторам высокую прочность, износоустойчивость, предохраняет от агрессивной внешней среды и улучшает внешний вид.
Categories: Оборудование для сварки трубопроводов, Центраторы
Description
Модель центратора | Диаметр центрируемой трубы, мм | Длина | Ширина | Высота | Масса , кг |
---|---|---|---|---|---|
ЦЗН-25 | 25 | -- | -- | -- | 1,0 |
ЦЗН-32 | 32 | -- | -- | -- | 1,5 |
ЦЗН-45 | 45 | -- | -- | -- | 2,5 |
ЦЗН-57 | 57 | -- | -- | -- | 4,0 |
ЦЗН-76 | 76 | -- | -- | -- | 4,7 |
ЦЗН-89 | 89 | -- | -- | -- | 5,0 |
ЦЗН-108 | 108 | -- | -- | -- | 6,5 |
ЦЗН-114 | 114 | -- | -- | -- | 6,5 |
ЦЗН-159 | 159 | -- | -- | -- | 10,4 |
ЦЗН-168 | 168 | 340 | 150 | 330 | 10,4 |
ЦЗН-219 | 219 | 350 | 150 | 340 | 8,1 |
ЦЗН-273 | 273 | 370 | 150 | 350 | 17 |
ЦЗН-325 | 325 | 380 | 150 | 360 | 18 |
ЦЗН-377 | 377 | 390 | 150 | 370 | 19 |
ЦЗН-426 | 426 | 400 | 150 | 380 | 20 |
ЦЗН-530 | 530 | 400 | 150 | 300 | 21 |
ЦЗН-630 | 630 | 450 | 150 | 350 | 23 |
ЦЗН-720 | 720 | 500 | 150 | 400 | 25 |
ЦЗН-820 | 820 | 550 | 150 | 400 | 27 |
ЦЗН-1020 | 1020 | 600 | 150 | 500 | 31 |
ЦЗН-1067 | 1067 | 650 | 150 | 500 | 32 |
ЦЗН-1220 | 1220 | 700 | 150 | 500 | 35 |
ЦЗН-1420 | 1420 | 800 | 150 | 500 | 40 |
Additional information
Страна |
Россия |
---|
Оплата и доставка
Доставка осуществляется по всей территории Российской федерации
Транспортными компаниями:
Сопутствующие товары
Подпишитесь на рассылку
Хотите получать обновления?
ООО “АТС”
Контакты
Юридический адрес:
Все права защищены © 2024 OOO “ATC”